Albo d'oro
Anno | Vincitore | Società | Tempo | Vincitrice | Società | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1954 | Loffredo G. | C.S. FIAT TO | 1h 16' 20'' | |||
1955 | Loffredo G. | C.S. FIAT TO | 1h 15' 17'' | |||
1956 | Giovacchini F. | Lerici Sport | 1h 03' 45'' | |||
1957 | Verdini S. | Fiamme Oro RM | 1h 03' 20'' | |||
1958 | Paliaga G. | C.S. FIAT TO | 1h 02' 47'' | |||
1959 | Paliaga G. | C.S. FIAT TO | 1h 22' 36'' | |||
1960 | Passiariello R. | A.S. Roma | 52' 25'' | |||
1961 | Spigno G. | Fiamme Oro RM | 1h 10' 37'' | |||
1962 | Travaglio G. | C.N. Posillipo | 1h 00' 36'' | |||
1963 | Aversa M. | C.N. Posillipo | 1h 37' 23'' | |||
1964 | Non Disputata | |||||
1965 | Non Disputata | |||||
1966 | Non Disputata | |||||
1967 | Non Disputata | |||||
1968 | Non Disputata | |||||
1969 | Sciuto C. | Libertas Picanello CT | 1h 04' 32'' | |||
1970 | Non Disputata | |||||
1971 | Non Disputata | |||||
1972 | Non Disputata | |||||
1973 | Fiannacca G. | Rari Nantes RC | 44' 10'' | |||
1974 | Non Disputata | |||||
1975* | Costa F. | Carabinieri NA | 46' 11'' | |||
1976* | Schiera F. | Carabinieri NA | 1h 08' 04'' | |||
1977* | Giannetta S. | Carabinieri NA | 57' 41'' | |||
1978* | Giannetta S. | Carabinieri NA | 42' 25'' | |||
1979* | Giannetta S. | Carabinieri NA | 44' 40'' | |||
1980* | Bove M. & Giannetta S. | Carabinieri NA | 49' 04'' | |||
1981* | Vandini P. | Carabinieri NA | 1h 05' 26'' | |||
1982* | Vandini P. | Carabinieri NA | 40' 53'' | |||
1983* | Traverzoli R. | Carabinieri NA | 46' 21'' | |||
1984* | Vandini P. | Carabinieri NA | 47' 13'' | |||
1985* | Vandini P. | Carabinieri NA | 49' 12'' | |||
1986* | Ferri P. | Carabinieri NA | 48' 45'' | |||
1987* | Guarnaschelli L. | Carabinieri NA | 1h 00' 27'' | |||
1988* | Vandini P. | Carabinieri NA | 42' 33'' | Vinciguerra A. | Centro Nuoto Sub Villa | 55' 13'' |
1989* | Mosca M. | Carabinieri NA | 41' 26'' | Cescon B. | Nord Padania V. | 51' 24'' |
1990* | Grazioli A. | Carabinieri NA | 57' 06'' | Barillà C. | Centro Nuoto Sub Villa | 1h 20' 23'' |
1991* | Minnella S. | Centro Nuoto Sub Villa | 59' 47'' | Abruzzini N. | Mares Team Villa | 1h 07' 29'' |
1992 | Non Disputata | |||||
1993 | Non Disputata | |||||
1994* | Della Maggiore A. | Fiamme Oro RM | 38' 10'' | |||
1995* | Picchi F. | Fiamme Oro RM | 44' 16'' | Garramone V. | Gonzatti GE | 1h 00' 22'' |
1996* | Picchi F. | Fiamme Oro RM | 35' 36'' | Perinna S. | Unicoop Orbello | 41' 12'' |
1997* | Picchi F. | Fiamme Oro RM | 38' 01'' | Locatori M. | Unicoop Orbello | 44' 10'' |
1998* | Picchi F. | Fiamme Oro RM | 40' 44'' | Giannoni C. | Sub BO | 49' 41'' |
1999* | Vandini P. | Carabinieri NA | 41' 00'' | Garramone V. | Gonzatti GE | 51' 12'' |
2000* | Picchi F. | Fiamme Oro RM | 41' 21'' | Di Ceglie A. | Nord Padania V. | 49' 42'' |
2001* | Picchi F. | Fiamme Oro RM | 40' 18'' | Gandolfi R. | Fiamme Oro RM | 43' 55'' |
2002* | Picchi F. | Fiamme Oro RM | 34' 09'' | Foa L. | Fiamme Oro RM | 38' 37'' |
2003* | Picchi F. | Fiamme Oro RM | 45' 34'' | Foa L. | Fiamme Oro RM | 51' 19'' |
2004* | Picchi F. | Fiamme Oro RM | 42' 53'' | Foa L. | Fiamme Oro RM | 45' 32'' |
2005* | Picchi F. | Fiamme Oro RM | 40' 26'' | Foa L. | Fiamme Oro RM | 46' 45'' |
2006 | Ercoli S. | Fiamme Oro NA | 42' 23'' | Frisari B. | President BO | 50' 17'' |
2007 | Menoni S. | Fiamme Oro NA | 56' 45'' | Astolfi H. | Fiammo Oro NA | 59' 16'' |
2008 | Valenti R. | Fiamme Oro NA | 51' 27'' | Spadaro I. | SSD Effetto Sport | 1h 03' 27'' |
2009 | Volpini A. | Fiamme Oro NA | 40' 28'' | Simonazzi N. | President BO | 43' 42'' |
2010 | Buccioni M. | Fiamme Oro RM | 44' 24'' | Corbino V. | Match Ball SR | 48' 22'' |
2011 | Ercoli S. | Fiamme Oro NA | 1h 17' 01'' | Lamberti F. | Fiamme Oro NA | 1h 26' 11'' |
2012 | Ercoli S. | Fiamme Oro NA | 48' 55'' | Lamberti F. | Fiamme Oro NA | 50' 39'' |
2013 | Sanzullo M. | Fiamme Oro NA | 48' 48'' | Lamberti F. | Fiamme Oro NA | 51' 32'' |
2014 | Sanzullo M. | Fiamme Oro NA | 54' 05'' | Lamberti F. | Fiamme Oro NA | 57' 26'' |
2015 | Sanzullo M. | Fiamme Oro NA | 1h 23' 03'' | Lamberti F. | Fiamme Oro NA | 1h 37' 01'' |
2016 | Sanzullo M. | Fiamme Oro NA | 49' 12'' | Lamberti F. | Fiamme Oro NA | 52' 09'' |
2017 | Sanzullo M. | Fiamme Oro NA | 56' 29'' | Cutrupi V. | Pianeta Sport RC | 1h 11' 33'' |
2018 | Ercoli S. | Fiamme Oro NA | 1h 06' 41'' | Cutrupi V. | Pianeta Sport RC | 1h 18' 37'' |
2019 | Sanzullo P. | Carabinieri NA | 56' 53'' | Laganà C. | Pianeta Sport RC | 1h 03' 49'' |
2020 | Manzi A. | Canottieri NA | 48' 40'' | Taddeucci G. | Canottieri NA | 51' 02'' |
2021 | Guidi M. | GS Fiamme Oro | 1h 01' 14'' | Callo S. | Rari Nantes SP | 1h 05' 21'' |
2022 | Sanzullo P. | Carabinieri NA | 59' 54'' | Callo S. | Rari Nantes SP | 1h 01' 12'' |
2023 | Sanzullo P. | CS Carabinieri | 56' 33'' | Ciccarella S. | CS Carabinieri | 1h 01' 24'' |
*Nuoto pinnato